Tarieven 2022
Hieronder vindt u de tarieven van 2022. Deze zijn per opvangsoort weergegeven. Onze prijs is inclusief luiers, voeding, drinken, vervoer en activiteiten. Bereken de netto maandkosten.Voor vragen over de tarieven, over de netto maandkosten of voor een offerte kunt u contact opnemen met de Afdeling Planning & Plaatsing.
Tarieven 2022
Reguliere opvang
Solidoe uurtarief 2022 | Maximale bedrag. Maximale bedrag waarover overheid vergoeding geeft in 2022 waarover overheid vergoeding geeft in 2022 | |
Kinderdagverblijf | € 8,53 | € 8,50 |
Kinderdagverblijf halve dag (ochtend of middag)* | € 9,25 | € 8,50 |
Kinderdagverblijf tot 14:30 uur (alleen het Duet)* | € 9,70 | € 8,50 |
Flex kinderdagverblijf* | € 9,70 | € 8,50 |
Buitenschoolse opvang – 52 weken scholen die uitgaan na 15:00 uur | € 7,78 | € 7,31 |
Buitenschoolse opvang – 40 weken scholen die uitgaan na 15:00 uur | € 9,34 | € 7,31 |
Buitenschoolse opvang – 52 weken scholen met vijf gelijke dagen | € 7,63 | € 7,31 |
Buitenschoolse opvang – 40 weken scholen met vijf gelijke dagen | € 9,16 | € 7,31 |
Flex buitenschoolse opvang* | € 9,70 | € 7,31 |
Peuteropvang (onder de wet) | € 8,86 | € 8,50 |
Gesubsidieerde opvang
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan komt u in aanmerking voor gesubsidieerde peuteropvang. Uw ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen, volgens onderstaande ouderbijdragetabel. Let op! Uithoorn en Aalsmeer hebben ieder hun eigen tabel. U moet wonen in de gemeente waar uw kind de peuteropvang bezoekt. Deze vorm van peuteropvang is 40 weken per jaar geopend.
Neem voor vragen contact op met de Afdeling Planning & Plaatsing.
Gesubsidieerde peuteropvang Belastbaar jaarinkomen | Eigen bijdrage per maand 2022 voor 2 dagdelen |
€ 0 tot € 20.584 | € 15 |
€ 20.585 tot € 31.648 | € 21 |
€ 31.649 tot € 43.550 | € 34 |
€ 43.551 tot € 59.235 | € 48 |
€ 59.236 tot € 85.146 | € 76 |
€ 85.147 tot € 117.989 | € 117 |
€ 117.990 en hoger | € 160 |
NB. Laagste inkomensgroep maximaal € 15 per maand.
Ouders uit deze inkomensgroep hoeven geen kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Gesubsidieerde peuteropvang Belastbaar jaarinkomen | Eigen bijdrage per maand 2022
voor 2 dagdelen |
€ 0 tot € 20.584 | € 9,06 |
€ 20.585 tot € 31.648 | € 11,46 |
€ 31.649 tot € 43.550 | € 24,54 |
€ 43.551 tot € 59.235 | € 38,40 |
€ 59.236 tot € 85.146 | € 66,66 |
€ 85.147 tot € 117.989 | € 113,06 |
€ 117.990 en hoger | € 150,40 |
Tarieven 2022
TSO
De kosten voor de TSO op school bedragen € 2,45 per keer, indien men langer dan 7 dagen voor de af te nemen TSO dag in de TSO portal inboekt. Indien men TSO inboekt en de ingangsdatum valt binnen de termijn van 7 dagen, dan wordt er per keer € 2,75 berekend. In deze kosten zijn opgenomen; de administratieve afhandeling, de coördinatie, de inhoudelijke ondersteuning van de overblijfkrachten en de overblijfcoördinator.
Op een aantal vestigingen bieden we ook TSO op locatie. TSO op locatie kost € 13,33 per dag, per maand. Dit is inclusief de lunch zelf, de administratieve afhandeling, de coördinatie en de inzet van pedagogisch medewerkers.